Situación actual
Temperatura exterior | 6,4°C |
Sensacion térmica | 6,4°C |
Temperatura aparente | 6,4°C |
Punto de rocío | 3,4°C |
Humedad | 81% |
Presión atmosférica | 1031 hPa |
Tendencia PA (3 Horas) | 0 hPa |
Viento | 0,0 m/s N (10°) |
Lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura interior | 19,7°C |
UV | 0 |
Radiación solar | 0 W/m² |
Desde la medianoche
Temperatura máxima | 7,2°C | 00:00:02 |
Temperatura mínima | 6,4°C | 02:09:00 |
Máxima temperatura aparente | 7,2°C | 00:00:02 |
Mínima sensación térmica | 6,4°C | 02:09:00 |
Máximo punto de rocío | 4,1°C | 00:04:02 |
Mínimo punto de rocío | 3,4°C | 02:09:00 |
Máx humedad relativa | 81% | 00:02:50 |
Mín humedad relativa | 80% | 00:00:02 |
Máx presión atmosférica | 1031 hPa | 00:58:00 |
Mín presión atmosférica | 1031 hPa | 01:58:02 |
Lluvia hoy | 0,0 mm | |
Máx intensidad de lluvia | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Máx velocidad viento | 0,9 m/s 10° | 01:26:00 |
Media viento | 0,0 m/s | |
Energia viento | 0,0 m/s | |
Media velocidad vectorial | 0,1 m/s | |
Media dirección vectorial | 10° | |
Máx temperatura interior | 19,7°C | 01:31:02 |
Mín temperatura interior | 19,4°C | 00:00:02 |
Máx UV | 0 | 00:00:02 |
Mín UV | 0 | 00:00:02 |
Máx radiación solar | 0 W/m² | 00:00:02 |
Mín radiación solar | 0 W/m² | 00:00:02 |
Más información sobre el tiempo en Humanes
Almanaque
Sol
Comienzo del día: | 07:22:39 |
Amanece: | 07:50:36 |
Transito: | 13:25:25 |
Atardece: | 19:00:52 |
Comienzo de la noche: | 19:28:51 |
Azimuth: | 19.7° |
Altitud: | -56.4° |
Ascensión recta: | 339.3° |
Declinación: | -8.7° |
Equinoccio: | 20/03/21 10:37:26 |
Solsticio: | 21/06/21 05:32:14 |
Luna
Sale: | 18:03:46 |
Transito: | 00:22:51 |
Puesta: | 07:43:18 |
Azimuth: | 232.5° |
Altitud: | 58.5° |
Ascensión recta: | 144.3° |
Declinación: | 18.5° |
Luna llena: | 27/02/21 09:17:17 |
Luna nueva: | 13/03/21 11:21:06 |
Fase Lunar: | Llena (98% llena) |
Gráficos










