This Month
High Temperature | 9,8°C | 22/01/21 13:30:39 |
Low Temperature | -13,3°C | 13/01/21 03:06:25 |
High Heat Index | 9,8°C | 22/01/21 13:30:39 |
Low Wind Chill | -13,7°C | 12/01/21 06:15:57 |
High Dewpoint | 8,3°C | 22/01/21 04:31:16 |
Low Dewpoint | -15,5°C | 13/01/21 03:05:13 |
High Humidity | 96% | 22/01/21 04:31:16 |
Low Humidity | 34% | 17/01/21 15:33:28 |
High Barometer | 1037 hPa | 12/01/21 23:55:01 |
Low Barometer | 1003 hPa | 22/01/21 05:56:00 |
Rain Total | 48,2 mm | |
High Rain Rate | 56,8 mm/h | 22/01/21 06:31:00 |
High Wind Speed | 13,9 m/s 252° | 22/01/21 06:46:00 |
Average Wind | 0,3 m/s | |
RMS Wind | 0,7 m/s | |
Vector Average Speed | 0,3 m/s | |
Vector Average Direction | 252° | |
High Inside Temperature | 17,9°C | 23/01/21 02:07:00 |
Low Inside Temperature | 11,2°C | 12/01/21 15:44:02 |
High UV | 2 | 14/01/21 12:48:45 |
Low UV | 0 | 01/01/21 00:00:03 |
Máx ET [Evapotranspiración] | 0,2 mm | 02/01/21 13:00:00 |
Mín ET [Evapotranspiración] | 0,0 mm | 01/01/21 00:01:00 |
High Radiation | 773 W/m² | 10/01/21 13:03:21 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/21 00:00:03 |
Calendar Year
Temperatura máxima | 9,8°C | 22/01/21 13:30:39 |
Temperatura mínima | -13,3°C | 13/01/21 03:06:25 |
Máxima temperatura aparente | 9,8°C | 22/01/21 13:30:39 |
Mínima sensación térmica | -13,7°C | 12/01/21 06:15:57 |
Máximo punto de rocío | 8,3°C | 22/01/21 04:31:16 |
Mínimo punto de rocío | -15,5°C | 13/01/21 03:05:13 |
Máx humedad relativa | 96% | 22/01/21 04:31:16 |
Mín humedad relativa | 34% | 17/01/21 15:33:28 |
Máx presión atmosférica | 1037 hPa | 12/01/21 23:55:01 |
Mín presión atmosférica | 1003 hPa | 22/01/21 05:56:00 |
Total lluvia | 48,2 mm | |
Máx intensidad lluvia | 56,8 mm/h | 22/01/21 06:31:00 |
Máx velocidad del viento | 13,9 m/s 252° | 22/01/21 06:46:00 |
Media viento | 0,3 m/s | |
Energia RMS viento | 0,7 m/s | |
Media velocidad vectorial | 0,3 m/s | |
Media dirección vectorial | 252° | |
Máx temperatura interior | 17,9°C | 23/01/21 02:07:00 |
Mín temperatura interior | 11,2°C | 12/01/21 15:44:02 |
Máx UV | 2 | 14/01/21 12:48:45 |
Mín UV | 0 | 01/01/21 00:00:03 |
Máx ET [EvapoTranspiración] | 0,2 mm | 02/01/21 13:00:00 |
Mín ET [EvapoTranspiración] | 0,0 mm | 01/01/21 00:01:00 |
Máx radiación solar | 773 W/m² | 10/01/21 13:03:21 |
Mín radiación solar | 0 W/m² | 01/01/21 00:00:03 |
Estadisticas y gráficos mensuales











