
10,9 °C
Principalmente cubierto
aqi: 86 (moderate)
Guadalajara
Guadalajara
Sensación térmica: 11,0 °C
Máxima | Mínima |
13,5 °C | 8,5 °C |
SE
134°
Velocidad | Rafaga | |
1 | 3 | |
km/h |
Barometro | |
Punto de rocio | 7,9 °C |
Altura de las nubes | 1088 meters |
Visibilidad | 9,65606 km |
Humedad | 82% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Radiation | 135 W/m² |
Previsión
Datos de hoy. Resumen de todos los datos registrados.
Máxima: | 13,5 °C | Mínima: | 8,5 °C |
Media viento: | 0 km/h | Máxima viento: | 5 km/h |
Lluvia hoy: | 0,0 mm | Máxima intensidad de lluvia: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 29,2 °C | Mínima: | 4,8 °C |
Media viento: | 1 km/h | Máxima viento: | 26 km/h |
Lluvia Total: | 0,2 mm | Intensidad máxima: | 0,8 mm/hr |
Terremoto Reciente más cercano
Inicio Más datos.