
11,4 °C
Mayormente despejado
aqi: 19 (good)
Guadalajara
Guadalajara
Sensación térmica: 9,7 °C
Máxima | Mínima |
19,2 °C | 11,4 °C |
--
-
Velocidad | Rafaga | |
0 | 0 | |
km/h |
Barometro | |
Punto de rocio | 3,6 °C |
Altura de las nubes | 1676 meters |
Visibilidad | 9,65606 km |
Humedad | 59% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Radiation | 0 W/m² |
Previsión
Datos de hoy. Resumen de todos los datos registrados.
Máxima: | 19,2 °C | Mínima: | 11,4 °C |
Media viento: | 0 km/h | Máxima viento: | 5 km/h |
Lluvia hoy: | 0,0 mm | Máxima intensidad de lluvia: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 31,3 °C | Mínima: | 7,4 °C |
Media viento: | 1 km/h | Máxima viento: | 26 km/h |
Lluvia Total: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
Terremoto Reciente más cercano
Inicio Más datos.