Situación actual
Temperatura exterior | 8,2°C |
Sensacion térmica | 6,9°C |
Temperatura aparente | 8,2°C |
Punto de rocío | 6,8°C |
Humedad | 91% |
Presión atmosférica | 1008 hPa |
Tendencia PA (3 Horas) | -2 hPa |
Viento | 2,3 m/s OSO (251°) |
Lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura interior | 17,3°C |
UV | 0 |
ET [Evapotranspiración] | 0,0 mm |
Radiación solar | 0 W/m² |
Desde la medianoche
Temperatura máxima | 8,2°C | 21:59:00 |
Temperatura mínima | 2,4°C | 07:24:01 |
Máxima temperatura aparente | 8,2°C | 21:59:00 |
Mínima sensación térmica | -1,6°C | 06:19:55 |
Máximo punto de rocío | 6,8°C | 21:54:22 |
Mínimo punto de rocío | 0,2°C | 00:04:00 |
Máx humedad relativa | 92% | 04:01:40 |
Mín humedad relativa | 67% | 00:00:04 |
Máx presión atmosférica | 1017 hPa | 04:42:00 |
Mín presión atmosférica | 1008 hPa | 21:54:00 |
Lluvia hoy | 6,8 mm | |
Máx intensidad de lluvia | 5,0 mm/h | 14:10:09 |
Máx velocidad viento | 8,9 m/s 156° | 17:47:00 |
Media viento | 1,5 m/s | |
Energia viento | 1,7 m/s | |
Media velocidad vectorial | 1,3 m/s | |
Media dirección vectorial | 239° | |
Máx temperatura interior | 17,9°C | 02:07:00 |
Mín temperatura interior | 17,3°C | 20:21:02 |
Máx UV | 1 | 12:56:43 |
Mín UV | 0 | 00:00:04 |
Máx ET [EvapoTranspiración] | 0,1 mm | 13:00:00 |
Mín ET [EvapoTranspiración] | 0,0 mm | 00:01:00 |
Máx radiación solar | 288 W/m² | 12:54:51 |
Mín radiación solar | 0 W/m² | 00:00:04 |
Más información sobre el tiempo en Humanes
Almanaque
Sol
Comienzo del día: | 07:59:53 |
Amanece: | 08:29:57 |
Transito: | 13:24:30 |
Atardece: | 18:19:26 |
Comienzo de la noche: | 18:49:31 |
Azimuth: | 280.5° |
Altitud: | -41.4° |
Ascensión recta: | 306.4° |
Declinación: | -19.2° |
Equinoccio: | 20/03/21 10:37:26 |
Solsticio: | 21/06/21 05:32:14 |
Luna
Sale: | 13:53:30 |
Transito: | 21:17:31 |
Puesta: | 03:49:06 |
Azimuth: | 205.6° |
Altitud: | 67.4° |
Ascensión recta: | 64.8° |
Declinación: | 20.0° |
Luna llena: | 28/01/21 20:16:12 |
Luna nueva: | 11/02/21 20:05:38 |
Fase Lunar: | Luna creciente gibosa (77% llena) |
Gráficos










