10,7 °C
Mayormente Despejado
aqi: 21 (buena)
Sensación térmica: 9,2 °C
Máxima | Mínima |
15,4 °C | 6,9 °C |
O
259°
Velocidad | Rafaga | |
2 | 6 | |
km/h |
Barometro | |
Punto de rocio | 5,2 °C |
Altura de las nubes | 1393 meters |
Visibilidad | 9,65606 km |
Humedad | 69% |
Lluvia | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Radiation | 0 W/m² |
Previsión
Datos de hoy. Resumen de todos los datos registrados.
Máxima: | 15,4 °C | Mínima: | 6,9 °C |
Media viento: | 2 km/h | Máxima viento: | 21 km/h |
Lluvia hoy: | 0,2 mm | Máxima intensidad de lluvia: | 0,8 mm/hr |
Máxima: | 20,7 °C | Mínima: | 2,2 °C |
Media viento: | 1 km/h | Máxima viento: | 27 km/h |
Lluvia Total: | 3,8 mm | Intensidad máxima: | 2,6 mm/hr |
Terremoto Reciente más cercano
Inicio Más datos.