8,1 °C
Mayormente Despejado
aqi: 23 (buena)
Sensación térmica: 7,0 °C
Máxima | Mínima |
10,6 °C | 8,1 °C |
S
176°
Velocidad | Rafaga | |
2 | 5 | |
km/h |
Barometro | |
Punto de rocio | 5,6 °C |
Altura de las nubes | 1040 meters |
Visibilidad | 9,65606 km |
Humedad | 84% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Radiation | 0 W/m² |
Previsión
Datos de hoy. Resumen de todos los datos registrados.
Máxima: | 10,6 °C | Mínima: | 8,1 °C |
Media viento: | 1 km/h | Máxima viento: | 10 km/h |
Lluvia hoy: | 0,0 mm | Máxima intensidad de lluvia: | 0,0 mm/hr |
Máxima: | 20,7 °C | Mínima: | 2,2 °C |
Media viento: | 1 km/h | Máxima viento: | 27 km/h |
Lluvia Total: | 3,8 mm | Intensidad máxima: | 2,6 mm/hr |
Terremoto Reciente más cercano
Inicio Más datos.