4,3 °C
Principalmente cubierto
aqi: 37 (good)
Guadalajara
Guadalajara
Sensación térmica: 3,2 °C
| Máxima | Mínima |
| 4,3 °C | 4,3 °C |
S
183°
| Velocidad | Rafaga | |
| 4 | 8 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto de rocio | 2,4 °C |
| Altura de las nubes | 964 meters |
| Visibilidad | 9,65606 km |
| Humedad | 87% |
| Lluvia | 0,2 mm 0,3 mm/hr |
| UV Index | 0,0 |
| Radiation | 0 W/m² |
Previsión
Datos de hoy. Resumen de todos los datos registrados.
| Máxima: | 4,3 °C | Mínima: | 4,3 °C |
| Media viento: | 3 km/h | Máxima viento: | 21 km/h |
| Lluvia hoy: | 0,2 mm | Máxima intensidad de lluvia: | 0,8 mm/hr |
| Máxima: | 8,8 °C | Mínima: | 0,7 °C |
| Media viento: | 2 km/h | Máxima viento: | 31 km/h |
| Lluvia Total: | 15,4 mm | Intensidad máxima: | 6,8 mm/hr |
Terremoto Reciente más cercano
Inicio Más datos.

