7,1 °C
Drizzle
aqi: 59 (moderate)
Guadalajara
Guadalajara
Sensación térmica: 7,1 °C
| Máxima | Mínima |
| 7,2 °C | 5,2 °C |
SSO
192°
| Velocidad | Rafaga | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto de rocio | 5,9 °C |
| Altura de las nubes | 866 meters |
| Visibilidad | 7,00065 km |
| Humedad | 92% |
| Lluvia | 3,8 mm 5,2 mm/hr |
| UV Index | 0,0 |
| Radiation | 167 W/m² |
Previsión
Datos de hoy. Resumen de todos los datos registrados.
| Máxima: | 7,2 °C | Mínima: | 5,2 °C |
| Media viento: | 1 km/h | Máxima viento: | 8 km/h |
| Lluvia hoy: | 3,8 mm | Máxima intensidad de lluvia: | 8,8 mm/hr |
| Máxima: | 12,3 °C | Mínima: | -6,2 °C |
| Media viento: | 1 km/h | Máxima viento: | 32 km/h |
| Lluvia Total: | 15,2 mm | Intensidad máxima: | 8,8 mm/hr |
Terremoto Reciente más cercano
Inicio Más datos.

