
6,7 °C
Mayormente Despejado
aqi: 21 (buena)
Sensación térmica: 10,2 °C
Máxima | Mínima |
6,9 °C | -2,9 °C |
SE
141°
Velocidad | Rafaga | |
2 | 6 | |
km/h |
Barometro | |
Punto de rocio | -0,1 °C |
Altura de las nubes | 1559 meters |
Visibilidad | 9,65606 km |
Humedad | 62% |
Lluvia | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 1,8 |
Radiation | 445 W/m² |
Previsión
Datos de hoy. Resumen de todos los datos registrados.
Máxima: | 6,9 °C | Mínima: | -2,9 °C |
Media viento: | 0 km/h | Máxima viento: | 6 km/h |
Lluvia hoy: | 0,2 mm | Máxima intensidad de lluvia: | 0,8 mm/hr |
Máxima: | 16,0 °C | Mínima: | -2,9 °C |
Media viento: | 2 km/h | Máxima viento: | 29 km/h |
Lluvia Total: | 99,4 mm | Intensidad máxima: | 28,4 mm/hr |
Terremoto Reciente más cercano
Inicio Más datos.