12,8 °C
Principalmente cubierto
aqi: 59 (moderate)
Guadalajara
Guadalajara
Sensación térmica: 14,5 °C
| Máxima | Mínima |
| 13,1 °C | 9,8 °C |
OSO
254°
| Velocidad | Rafaga | |
| 3 | 10 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto de rocio | 9,4 °C |
| Altura de las nubes | 1135 meters |
| Visibilidad | 9,65606 km |
| Humedad | 80% |
| Lluvia | 14,6 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 1,0 |
| Radiation | 279 W/m² |
Previsión
Datos de hoy. Resumen de todos los datos registrados.
| Máxima: | 13,1 °C | Mínima: | 9,8 °C |
| Media viento: | 4 km/h | Máxima viento: | 23 km/h |
| Lluvia hoy: | 14,6 mm | Máxima intensidad de lluvia: | 8,5 mm/hr |
| Máxima: | 22,8 °C | Mínima: | 0,4 °C |
| Media viento: | 1 km/h | Máxima viento: | 31 km/h |
| Lluvia Total: | 20,0 mm | Intensidad máxima: | 8,5 mm/hr |
Terremoto Reciente más cercano
Inicio Más datos.

