7,3 °C
Principalmente cubierto
aqi: 57 (moderate)
Guadalajara
Guadalajara
Sensación térmica: 6,1 °C
| Máxima | Mínima |
| 12,8 °C | 6,6 °C |
SO
226°
| Velocidad | Rafaga | |
| 2 | 3 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto de rocio | 5,3 °C |
| Altura de las nubes | 965 meters |
| Visibilidad | 9,65606 km |
| Humedad | 87% |
| Lluvia | 17,6 mm 1,1 mm/hr |
| UV Index | 0,0 |
| Radiation | 0 W/m² |
Previsión
Datos de hoy. Resumen de todos los datos registrados.
| Máxima: | 12,8 °C | Mínima: | 6,6 °C |
| Media viento: | 4 km/h | Máxima viento: | 39 km/h |
| Lluvia hoy: | 17,6 mm | Máxima intensidad de lluvia: | 7,6 mm/hr |
| Máxima: | 12,8 °C | Mínima: | 0,1 °C |
| Media viento: | 3 km/h | Máxima viento: | 39 km/h |
| Lluvia Total: | 43,2 mm | Intensidad máxima: | 7,6 mm/hr |
Terremoto Reciente más cercano
Inicio Más datos.

