4,7 °C
Principalmente cubierto
aqi: 32 (good)
Guadalajara
Guadalajara
Sensación térmica: 3,5 °C
| Máxima | Mínima |
| 9,6 °C | 2,9 °C |
--
-
| Velocidad | Rafaga | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto de rocio | 1,3 °C |
| Altura de las nubes | 1138 meters |
| Visibilidad | 9,65606 km |
| Humedad | 79% |
| Lluvia | 1,6 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 0,0 |
| Radiation | 0 W/m² |
Previsión
Datos de hoy. Resumen de todos los datos registrados.
| Máxima: | 9,6 °C | Mínima: | 2,9 °C |
| Media viento: | 3 km/h | Máxima viento: | 29 km/h |
| Lluvia hoy: | 1,6 mm | Máxima intensidad de lluvia: | 4,2 mm/hr |
| Máxima: | 12,8 °C | Mínima: | 0,1 °C |
| Media viento: | 3 km/h | Máxima viento: | 39 km/h |
| Lluvia Total: | 57,6 mm | Intensidad máxima: | 19,0 mm/hr |
Terremoto Reciente más cercano
Inicio Más datos.

